Geschwindigkeit und Dauer der Turniertänze
In der unten aufgeführten Tabelle sind alle Gesellschaftstänze aufgeführt, die auch bei uns trainiert werden. Angegeben sind die in den Turnieren geforderten Geschwindigkeiten an Hand der Taktzahlen und Metronomticks, auch wenn wir der Übung halber langsamere Stücke auswählen oder elektronisch langsamer einstellen.
Die Angaben sind der aktuellen Turnier- und Sportordnung des Deutschen Tanzsportvereines e.V., Abteilung F Teil I, Kapitel 3.2, Stand Juni 2022, entnommen.
Tanz | Abkürzung | Taktzahl | Metronom | Dauer [min] |
Langsamer Walzer | LW | 28 – 30 | 84 – 90 | 1,5 – 2,0 |
Tango | TG | 31 – 33 | 124 – 132 | 1,5 – 2,0 |
Wiener Walzer | WW | 58 – 60 | 174 – 180 | 1,5 – 2,0 SEN IV 1,0 – 1,5 |
Slowfox | SF | 28 – 30 | 112 – 120 | 1,5 – 2,0 |
Quickstep | QU | 50 – 52 | 200 – 208 | 1,5 – 2,0 |
Samba | SB | 50 – 52 | 100 – 104 | 1,5 – 2,0 |
Cha Cha Cha | CC | 30 – 32 | 120 – 128 | 1,5 – 2,0 |
Rumba | RB | 25 – 27 | 100 – 112 | 1,5 – 2,0 |
Paso Doble | PD | 60 – 62 | 120 – 124 | 2. Höhepkt. – 2,5 |
Jive | JV | 42 – 44 | 168 – 176 | 1,5 – 2,0 |
Stichrundentänze | 1,0 |
In der folgenden Tabelle sind die Gesellschaftstänze aufgeführt, die je nach Startklasse bei Turnieren getanzt werden.
Startklasse | Turnierart | Turnierart | ||
Standard | Latein | |||
D | LW, TG, QU | CC, RB, JV | ||
C | LW, TG, SF, QU | SB, CC, RB, JV | ||
B, A, S | LW, TG, WW, SF, QU | SB, CC, RB, PD, JV |
Die Basisliteratur zu den Gesellschaftstänzen
Basisliteratur zum Nachschlagen von Tänzen und Grundfiguren
Musikauswahl
Wir versuchen mit unserer Musik immer aktuell zu sein, auch wenn es wunderschöne ältere Musikstücke gibt.
Einige der aktuell erschienenen CDs sind im Slider nebenan zu sehen.